| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Accounting | 785 | QuickBooks | ||
アメリカ合衆国 | Facilities Services | 5k | Sage | ||
スペイン | Hospitality | 32k | Wave | ||
アメリカ合衆国 | Staffing and Recruiting | 2.6k | $100M | QuickBooks | |
アメリカ合衆国 | Software Development | 18k | $14B | QuickBooks | |
アメリカ合衆国 | Hospitality | 10k | Wave | ||
アメリカ合衆国 | Staffing and Recruiting | 33k | $7.2B | QuickBooks | |
イギリス | Professional Services | 395k | $45B | SAP FICO | |
スペイン | IT Services and IT Consulting | 3.3k | $313M | Divi | |
アメリカ合衆国 | Staffing and Recruiting | 2.6k | $100M | Sage |
私たちは、Accountingを使用する430k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのAccountingユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問