curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"artificial-intelligence\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
イタリア | Staffing and Recruiting | 790 | $124M | Dall-E | |
アメリカ合衆国 | Staffing and Recruiting | 13k | $7.1B | Dall-E | |
イタリア | Human Resources Services | 479 | Dall-E | ||
アメリカ合衆国 | Business Consulting and Services | 141k | $3.5B | Scale.ai | |
カナダ | IT Services and IT Consulting | 42k | Telus International | ||
スイス | Staffing and Recruiting | 203k | Dall-E | ||
イタリア | Events Services | 275 | Dall-E | ||
イタリア | Human Resources Services | 960 | Dall-E | ||
アメリカ合衆国 | Technology, Information and Internet | 29k | Scale.ai | ||
アメリカ合衆国 | Software Development | 1.4k | Claude by Anthropic |
私たちは、Artificial Intelligenceを使用する83k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのArtificial Intelligenceユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問