Clinical & Diagnostics を使用している企業のリスト
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"clinical-diagnostics\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 収益 | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Motor Vehicle Manufacturing | 11k | $27B | Cancer Research | |
アメリカ合衆国 | Biotechnology Research | 22k | $4.1B | Investigational New Drug Ind | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 740 | Investigational New Drug Ind | ||
イギリス | Pharmaceutical Manufacturing | 79k | Drug Development | ||
アメリカ合衆国 | Pharmaceutical Manufacturing | 39k | $46B | Drug Development | |
アメリカ合衆国 | Biotechnology Research | 22k | $4.1B | Drug Development | |
スイス | Pharmaceutical Manufacturing | 102k | $51B | Market Access | |
アメリカ合衆国 | Pharmaceutical Manufacturing | 39k | $46B | Cell Therapy | |
スイス | Research Services | 130k | $44B | Drug Development | |
フランス | Pharmaceutical Manufacturing | 92k | $46B | Market Access |
当社は、Clinical & Diagnostics を使用している 140k 社とユーザーに関するデータを保有しています。当社の Clinical & Diagnostics ユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織規模、地理的位置、資金調達ラウンド、収益数値などの重要な企業情報が豊富に含まれています。
よくある質問







