curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"business-lending\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Hospitality | 214k | Bond Street | ||
アメリカ合衆国 | Education Administration Programs | 373 | $402k | Clearco | |
イギリス | Professional Services | 396k | $45B | Finance.it | |
アメリカ合衆国 | Software Development | 2.3k | $254M | Finance.it | |
カナダ | Higher Education | 28k | $3.6B | Bond Street | |
カナダ | Banking | 96k | $32B | Finance.it | |
イギリス | Hospitality | 6.3k | $556M | Bond Street | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 918 | $60M | Bluevine | |
イギリス | Financial Services | 194k | Finance.it | ||
フランス | Banking | 184k | Finance.it |
私たちは、Business Lendingを使用する3.7k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのBusiness Lendingユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問