File Sharing を使用している企業のリスト
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"file-sharing\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 収益 | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Financial Services | 54k | Microsoft OneNote | ||
ブラジル | Business Consulting and Services | 21k | $157k | iCloud | |
アメリカ合衆国 | Computer Hardware Manufacturing | 293k | iCloud | ||
アメリカ合衆国 | Real Estate | 115k | $31B | Microsoft OneNote | |
アメリカ合衆国 | Real Estate | 524 | $37M | Dropbox | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 286 | $2.4M | Dropbox | |
アメリカ合衆国 | Mental Health Care | 2.8k | Dropbox | ||
アメリカ合衆国 | Architecture and Planning | 276 | $25M | Dropbox | |
アメリカ合衆国 | Higher Education | 30k | $2.5B | Dropbox | |
フランス | Banking | 184k | Microsoft OneNote |
当社は、File Sharing を使用している 87k 社とユーザーに関するデータを保有しています。当社の File Sharing ユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織規模、地理的位置、資金調達ラウンド、収益数値などの重要な企業情報が豊富に含まれています。
よくある質問









