このカテゴリーには合計で25のテクノロジーがあります。
Presentation を利用している 947k 社に関するデータを保有しています。当社の Presentation の顧客リストはダウンロード可能で、業種分類、組織規模、所在地、資金調達ラウンド、売上高などの重要な企業情報が付加されています。
| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
イギリス | Professional Services | 395k | $45B | ![]() Microsoft Powerpoint | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 508 | ![]() Microsoft Powerpoint | ||
アメリカ合衆国 | Financial Services | 244k | ![]() Microsoft Powerpoint | ||
アメリカ合衆国 | Financial Services | 54k | ![]() Microsoft Powerpoint | ||
アメリカ合衆国 | Financial Services | 201k | $75B | ![]() Microsoft Powerpoint | |
アメリカ合衆国 | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | ![]() Microsoft Powerpoint | |
スイス | Research Services | 130k | $44B | ![]() Microsoft Powerpoint | |
フランス | Banking | 184k | ![]() Microsoft Powerpoint | ||
イギリス | Professional Services | 328k | $50B | ![]() Microsoft Powerpoint | |
イギリス | Technology, Information and Internet | 222 | ![]() Microsoft Powerpoint |
リスト全体をダウンロードしますか?
登録して、全946,981社の企業一覧をダウンロード
よくある質問