curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"credit-reporting\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Wholesale | 18k | $22B | Creditsafe | |
カナダ | Banking | 94k | $26B | TransUnion | |
アメリカ合衆国 | Government Administration | 440 | $21M | TransUnion | |
イギリス | Financial Services | 320 | $26M | TransUnion | |
カナダ | Banking | 105k | $35B | TransUnion | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 10k | TransUnion | ||
イタリア | Information Services | 549 | CRIF | ||
オランダ | Transportation Equipment Manufacturing | 272k | $160B | TransUnion | |
インド | Banking | 83k | $7.5B | CRIF | |
イタリア | Banking | 295 | CRIF |
私たちは、Credit Reportingを使用する1.1k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのCredit Reportingユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問