| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 380k | $336B | Optum | |
アメリカ合衆国 | Retail | 96k | $51B | Optum | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 5k | $64M | IBM Watson Health | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 17k | $10M | IBM Watson Health | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 10k | $1.8B | IBM Watson Health | |
フランス | Software Development | 27k | $5.9B | Medidata | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 512 | Optum | ||
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 1k | $41M | IQVIA | |
アメリカ合衆国 | Pharmaceutical Manufacturing | 5k | IQVIA | ||
フランス | Pharmaceutical Manufacturing | 92k | $46B | IQVIA |
私たちは、Health Analyticsを使用する5.9k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのHealth Analyticsユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問