このカテゴリには合計で 9 のサブカテゴリがあります。
Other Healthcare Tech を利用している 73k 社に関するデータを保有しています。当社の Other Healthcare Tech の顧客リストはダウンロード可能で、業種分類、組織規模、所在地、資金調達ラウンド、売上高などの重要な企業情報が付加されています。
| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Restaurants | 560k | $24B | ![]() Gympass | |
ブラジル | Retail | 25k | $30B | ![]() Gympass | |
ブラジル | Retail | 7.2k | $7M | ![]() Gympass | |
ブラジル | Pharmaceutical Manufacturing | 6.3k | ![]() Gympass | ||
カナダ | Software Development | 36k | $6.6B | ![]() Headspace | |
ブラジル | Restaurants | 60k | $8.1B | ![]() Gympass | |
中華人民共和国 | Retail | 10k | $84B | ![]() Gympass | |
アイルランド | Biotechnology Research | 34k | ![]() Telus Health | ||
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 39k | ![]() Headspace | ||
アメリカ合衆国 | Software Development | 6.4k | $253M | ![]() Gympass |
リスト全体をダウンロードしますか?
登録して、全73,286社の企業一覧をダウンロード
よくある質問