curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_parent_category_slug_or\": [
\"health-tech\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Restaurants | 560k | $24B | Gympass | |
ブラジル | Retail | 25k | $30B | Gympass | |
ブラジル | Retail | 7.3k | $7M | Gympass | |
ブラジル | Pharmaceutical Manufacturing | 6.4k | Gympass | ||
カナダ | Software Development | 36k | $6.6B | Headspace | |
ブラジル | Restaurants | 61k | $8.1B | Gympass | |
アイルランド | Biotechnology Research | 35k | Telus Health | ||
中華人民共和国 | Retail | 10k | $84B | Gympass | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 39k | Headspace | ||
アメリカ合衆国 | Software Development | 6.4k | $253M | Gympass |
私たちは、Health Techを使用する7.2k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのHealth Techユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問