Home Health Care を使用している企業のリスト
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"home-health-care\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 収益 | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Government Administration | 10k | Livongo | ||
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 10k | Homecare Homebase | ||
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 1k | $70M | Homecare Homebase | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 2.2k | $503M | Livongo | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 10k | $530M | ClearCare | |
アメリカ合衆国 | Machinery Manufacturing | 11k | $5.2B | Livongo | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 732 | $39M | ClearCare | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 2.1k | $250M | AxisCare | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 501 | $10M | Livongo | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 5k | $12M | Livongo |
当社は、Home Health Care を使用している 2k 社とユーザーに関するデータを保有しています。当社の Home Health Care ユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織規模、地理的位置、資金調達ラウンド、収益数値などの重要な企業情報が豊富に含まれています。
よくある質問









