Copyright を使用している企業のリスト
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"copyright\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 収益 | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Online Audio and Video Media | 834 | $1M | Copyrights | |
アメリカ合衆国 | Higher Education | 31k | $100M | Copyrights | |
アメリカ合衆国 | Mental Health Care | 8.4k | Copyrights | ||
アメリカ合衆国 | Entertainment Providers | 6.1k | $5.7B | Copyrights | |
オランダ | Manufacturing | 12k | $2.1B | Copyrights | |
ポーランド | IT Services and IT Consulting | 398 | Copyrights | ||
アラブ首長国連邦 | Technology, Information and Internet | 180 | Copyrights | ||
アメリカ合衆国 | Defense and Space Manufacturing | 567 | Copyrights | ||
日本 | Entertainment Providers | 592 | Copyrights | ||
アメリカ合衆国 | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 106k | $600M | Copyrights |
当社は、Copyright を使用している 22k 社とユーザーに関するデータを保有しています。当社の Copyright ユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織規模、地理的位置、資金調達ラウンド、収益数値などの重要な企業情報が豊富に含まれています。
よくある質問








