Trade を使用している企業のリスト
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"trade\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 収益 | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | Federal Trade Commission Ftc | |
アメリカ合衆国 | Government Administration | 50k | $17B | Conflict Of Interest Coi | |
アメリカ合衆国 | Higher Education | 7.3k | $65M | Conflict Of Interest Coi | |
アメリカ合衆国 | Airlines and Aviation | 139k | $62B | Conflict Of Interest Coi | |
アメリカ合衆国 | Retail | 17k | $35M | Dispute Resolution | |
アメリカ合衆国 | Software Development | 756k | Special Economic Zone Sez | ||
イギリス | Government Administration | 10k | $200M | Federal Trade Commission Ftc | |
アメリカ合衆国 | Government Administration | 59k | $1B | Conflict Of Interest Coi | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 1.9k | $13M | Conflict Of Interest Coi | |
アメリカ合衆国 | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 1.5k | International Trade Regulation |
当社は、Trade を使用している 119k 社とユーザーに関するデータを保有しています。当社の Trade ユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織規模、地理的位置、資金調達ラウンド、収益数値などの重要な企業情報が豊富に含まれています。
よくある質問









