Other Fintech を使用している企業のリスト
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"other-fin-tech\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 収益 | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|
イギリス | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Equifax | |
イギリス | Education Administration Programs | 1k | Novus | ||
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 287 | $2.4M | FactSet | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 46k | $12B | FactSet | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 6.4k | $6.2B | Verafin | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 244k | FactSet | ||
アメリカ合衆国 | Software Development | 5.3k | FactSet | ||
カナダ | Banking | 47k | FactSet | ||
ニュージーランド | Higher Education | 4.4k | $263k | Equifax | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 44k | $12B | S&P Capital IQ |
当社は、Other Fintech を使用している 11k 社とユーザーに関するデータを保有しています。当社の Other Fintech ユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織規模、地理的位置、資金調達ラウンド、収益数値などの重要な企業情報が豊富に含まれています。
よくある質問









