curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"other-fin-tech\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
イギリス | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Equifax | |
イギリス | Education Administration Programs | 1k | Novus | ||
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 282 | $2.4M | FactSet | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 46k | $12B | FactSet | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 6.4k | $6.2B | Verafin | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 244k | FactSet | ||
アメリカ合衆国 | Software Development | 4.5k | FactSet | ||
ニュージーランド | Higher Education | 4.4k | $263k | Equifax | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 44k | $12B | S&P Capital IQ | |
カナダ | Banking | 47k | FactSet |
私たちは、Other Fintechを使用する11k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのOther Fintechユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問