curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"professional-services-automation\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 789 | Autotask PSA | ||
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 300k | $331B | Beyond Software | |
イギリス | Software Development | 1.9k | $126M | Beyond Software | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 10k | $2B | Office Timesheets | |
アメリカ合衆国 | Software Development | 1.5k | Changepoint | ||
カナダ | Software Development | 524 | $3M | Kantata | |
アメリカ合衆国 | Software Development | 430 | $70M | Kantata | |
アメリカ合衆国 | Construction | 3.3k | $510M | BigTime | |
アメリカ合衆国 | Semiconductor Manufacturing | 30k | $26B | Beyond Software | |
アメリカ合衆国 | Software Development | 623 | Kantata |
私たちは、Professional Services Automationを使用する2.8k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのProfessional Services Automationユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問