Game Development を使用している企業のリスト
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"game-development\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 収益 | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Computer Games | 12k | $5.6B | Unreal Engine | |
ポーランド | Computer Games | 1.8k | $93M | Unreal Engine | |
アメリカ合衆国 | Computer Games | 7.9k | $1.8B | Unreal Engine | |
カナダ | Computer Games | 1.3k | $109M | Unreal Engine | |
アメリカ合衆国 | Computer Games | 3.5k | $48M | Unreal Engine | |
アメリカ合衆国 | Computer Games | 31k | $7.4B | Unreal Engine | |
中華人民共和国 | Software Development | 113k | $88B | Unreal Engine | |
アメリカ合衆国 | Entertainment Providers | 43k | Unreal Engine | ||
ドイツ | Professional Services | 36 | $6M | Unreal Engine | |
イギリス | Entertainment Providers | Unreal Engine |
当社は、Game Development を使用している 23k 社とユーザーに関するデータを保有しています。当社の Game Development ユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織規模、地理的位置、資金調達ラウンド、収益数値などの重要な企業情報が豊富に含まれています。
よくある質問







