| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
フランス | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | Spring | |
アメリカ合衆国 | Staffing and Recruiting | 2.6k | $100M | Procore | |
アメリカ合衆国 | Hospitality | 214k | Box | ||
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 68 | Spring | ||
アメリカ合衆国 | Financial Services | 201k | $75B | Spring | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | Spring | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 244k | Spring | ||
アメリカ合衆国 | Government Administration | 70k | Box | ||
インド | IT Services and IT Consulting | 366k | $17B | Spring | |
イギリス | Professional Services | 396k | $45B | Spring |
私たちは、Project Collaborationを使用する277k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのProject Collaborationユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問