Big Data Infrastructure enables the handling and processing of vast datasets essential for analytics solutions. It supports complex operations with scalability and efficiency.
9
technologie
15,776
firmy
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"big-data-infrastructure\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 156k | Amazon EMR | ||
Stany Zjednoczone | Financial Services | 244k | Amazon EMR | ||
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 520 | Amazon EMR | ||
Wielka Brytania | Technology, Information and Internet | 223 | Amazon EMR | ||
Wielka Brytania | Professional Services | 396k | $45B | Amazon EMR | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | Amazon EMR | |
Kanada | Software Development | 23k | $3.5B | Vertica | |
Francja | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Amazon EMR | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | Amazon EMR | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 8k | $3.1B | Apache Hive |
Posiadamy dane na temat 16k firm i użytkowników korzystających z Big Data Infrastructure. Nasza lista użytkowników i klientów Big Data Infrastructure jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe szczegóły dotyczące firm, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, położenie geograficzne, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, oraz inne informacje.
Najczęściej zadawane pytania