1,253
technologie
57,436
firmy
W tej kategorii znajduje się łącznie 41 podkategorii.
3
150
6
55
69
44
9
107
13
10
28
18
58
4
9
21
3
31
8
7
23
177
116
16
6
8
44
18
35
40
18
37
3
28
17
22
8
6
3
28
7
Posiadamy dane o 160k firmach, które używają Data Science And Machine Learning. Nasza lista klientów Data Science And Machine Learning jest dostępna do pobrania i zawiera ważne informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Computer Hardware Manufacturing | 293k | ![]() PyTorch | ||
Stany Zjednoczone | Computer Hardware Manufacturing | 45k | $27B | ![]() CUDA | |
Stany Zjednoczone | Computer Hardware Manufacturing | 45k | $27B | ![]() PyTorch | |
Stany Zjednoczone | Software Development | 332k | ![]() TensorFlow | ||
Stany Zjednoczone | Software Development | 148k | ![]() PyTorch | ||
Holandia | Software Development | 36 | ![]() Appen | ||
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 512 | ![]() PyTorch | ||
Peru | Staffing and Recruiting | 5 | ![]() Microsoft LUIS | ||
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 68 | ![]() TensorFlow | ||
Wielka Brytania | Professional Services | 396k | $45B | ![]() TensorFlow |
Chcesz pobrać całą listę?
Zarejestruj się i pobierz całą listę 160,483 companies
Najczęściej zadawane pytania