BioTech
1
technologie
26,518
firmy
Lista firm używających BioTech
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_parent_category_slug_or\": [
\"biotech\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria | Research Services | 130k | $44B | Liquid Chromatography Mass Spectrometry Lc Ms | |
Luksemburg | Biotechnology Research | 61k | $6.9B | Gas Chromatography Mass Spectrometry Gc Ms | |
Szwajcaria | Research Services | 130k | $44B | Gas Chromatography Mass Spectrometry Gc Ms | |
Szwajcaria | Research Services | 130k | $44B | Mass Spectrometer | |
Luksemburg | Biotechnology Research | 61k | $6.9B | Liquid Chromatography Mass Spectrometry Lc Ms | |
Szwajcaria | Research Services | 130k | $44B | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry Icp Ms | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 43k | $16B | Liquid Chromatography Mass Spectrometry Lc Ms | |
Stany Zjednoczone | Biotechnology Research | 19k | $6.9B | Gas Chromatography Mass Spectrometry Gc Ms | |
Stany Zjednoczone | Biotechnology Research | 19k | $6.9B | Liquid Chromatography Mass Spectrometry Lc Ms | |
Stany Zjednoczone | Environmental Services | 2k | Gas Chromatography Mass Spectrometry Gc Ms |
Posiadamy dane o 27k firmach i użytkownikach korzystających z BioTech. Nasza lista użytkowników i klientów BioTech jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania




