Operations
5
technologie
2,065,543
firmy
Lista firm używających Operations
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"operations\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Restaurants | 98k | $4.4B | Inventory Control | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 200k | $75B | Objectives And Key Results | |
Stany Zjednoczone | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Inventory Control | |
Stany Zjednoczone | Retail | 24k | $2.7B | Objectives And Key Results | |
Stany Zjednoczone | Hospitality | 246k | Objectives And Key Results | ||
Wielka Brytania | Financial Services | 81k | $31B | Objectives And Key Results | |
Stany Zjednoczone | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Order To Cash | |
Stany Zjednoczone | Hospitality | 246k | Loss Prevention | ||
Szwajcaria | Research Services | 130k | $44B | Objectives And Key Results | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 244k | Objectives And Key Results |
Posiadamy dane o 2.1M firmach i użytkownikach korzystających z Operations. Nasza lista użytkowników i klientów Operations jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania







