Security
2
technologie
97,307
firmy
Lista firm używających Security
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"consumer-technology-security\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 23k | $5B | Identity Theft | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 10k | $45B | Identity Theft | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 235k | $60B | Identity Theft | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 8k | $398M | Identity Theft | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 11k | $681M | Identity Theft | |
Stany Zjednoczone | Food and Beverage Services | 10k | Identity Theft | ||
Stany Zjednoczone | Restaurants | 10k | $50M | Identity Theft | |
Stany Zjednoczone | Restaurants | 10k | $9M | Identity Theft | |
Stany Zjednoczone | Retail | 10k | Identity Theft | ||
Stany Zjednoczone | Food and Beverage Services | 1.1k | $178M | Identity Theft |
Posiadamy dane o 97k firmach i użytkownikach korzystających z Security. Nasza lista użytkowników i klientów Security jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania









