Lista firm używających Search Engine
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"search-engine\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Kanada | IT Services and IT Consulting | 43k | Search Engines | ||
Stany Zjednoczone | Entertainment Providers | 87k | $4.6B | Search Engines | |
Stany Zjednoczone | Government Administration | 15k | Search Engines | ||
Stany Zjednoczone | Translation and Localization | 5.6k | $257M | Search Engines | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 87 | $3.7M | Search Engines | |
Singapur | Software Development | 12k | Search Engines | ||
Irlandia | IT Services and IT Consulting | 493 | Search Engines | ||
Stany Zjednoczone | Software Development | 795k | Search Engines | ||
Stany Zjednoczone | Higher Education | 12k | Search Engines | ||
Wielka Brytania | Translation and Localization | 14k | $819M | Search Engines |
Posiadamy dane o 138k firmach i użytkownikach korzystających z Search Engine. Nasza lista użytkowników i klientów Search Engine jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania









