7
technologie
3,610
firmy
There are a total of 7 technologies in this category.
Mamy dane dotyczące 3.6K firm, które używają Data Preparation. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, rozmiar organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania oraz dane dotyczące przychodów, między innymi.
Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
---|---|---|---|---|---|
Hiszpania | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 63K | $18B | ![]() K3 | |
Stany Zjednoczone | Mining | 13K | $19B | ![]() K3 | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 300K | $331B | ![]() Trifacta | |
Stany Zjednoczone | Banking | 233K |
| ![]() Trifacta | |
Francja | Utilities | 20K | $5.1B | ![]() K3 | |
Francja | Telecommunications | 271 | $38M | ![]() K3 | |
Wielka Brytania | Professional Services | 369K | $45B | ![]() Trifacta | |
Stany Zjednoczone | Primary and Secondary Education | 10K | $37M | ![]() K3 | |
Stany Zjednoczone | Education Administration Programs | 1K | $1.1M | ![]() K3 | |
Stany Zjednoczone | Motor Vehicle Manufacturing | 167K | $161B | ![]() Trifacta |
Chcesz pobrać całą listę?
Zarejestruj się i pobierz pełną listę 3,610 firm
Najczęściej zadawane pytania