Lista firm używających Engineering
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"engineering\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Wielka Brytania | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Electrical Engineering And Planning | |
Wielka Brytania | Professional Services | 401k | $45B | Electrical Engineering And Planning | |
Stany Zjednoczone | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | Electrical Engineering And Planning | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 53k | Electrical Engineering And Planning | ||
Stany Zjednoczone | Software Development | 756k | Electrical Engineering And Planning | ||
Stany Zjednoczone | Financial Services | 200k | $75B | Electrical Engineering And Planning | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 207k | $50B | Electrical Engineering And Planning | |
Wielka Brytania | Professional Services | 328k | $50B | Electrical Engineering And Planning | |
Szwajcaria | Research Services | 130k | $44B | Electrical Engineering And Planning | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 138k | $94B | Electrical Engineering And Planning |
Posiadamy dane o 2.4M firmach i użytkownikach korzystających z Engineering. Nasza lista użytkowników i klientów Engineering jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania









