Corporate Finance
3
technologie
1,089,898
firmy
Lista firm używających Corporate Finance
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"corporate-finance\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Wielka Brytania | Professional Services | 401k | $45B | Mergers And Acquisitions | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 244k | Treasury Automation | ||
Wielka Brytania | Professional Services | 401k | $45B | Internal Controls | |
Stany Zjednoczone | Medical Equipment Manufacturing | 53k | Moving Average | ||
Stany Zjednoczone | Financial Services | 244k | Mergers And Acquisitions | ||
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 14k | $484M | Moving Average | |
Wielka Brytania | Professional Services | 401k | $45B | Valuation | |
Stany Zjednoczone | Retail | 402k | $35B | Moving Average | |
Stany Zjednoczone | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | Mergers And Acquisitions | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 53k | Mergers And Acquisitions |
Posiadamy dane o 1.1M firmach i użytkownikach korzystających z Corporate Finance. Nasza lista użytkowników i klientów Corporate Finance jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania






