Government Regulations
252,023
firmy
Lista firm używających Government Regulations
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"government-regulations\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 18k | $4.9B | Medical Privacy | |
Stany Zjednoczone | Pharmaceutical Manufacturing | 103k | $100B | Sunshine Act | |
Stany Zjednoczone | Insurance | 47k | $93B | Health Information Privacy Hipaa | |
Stany Zjednoczone | Insurance | 47k | $93B | Hipaa Compliance | |
Stany Zjednoczone | Insurance | 47k | $93B | Protected Health Information Phi | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 21k | $4.4B | Health Information Privacy Hipaa | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 21k | $4.4B | Hipaa Compliance | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 20k | $4.1B | Protected Health Information Phi | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 10k | Health Information Privacy Hipaa | ||
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 10k | Hipaa Compliance |
Posiadamy dane o 252k firmach i użytkownikach korzystających z Government Regulations. Nasza lista użytkowników i klientów Government Regulations jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania





