Health Tech
16
technologie
1,472,644
firmy
Lista firm używających Health Tech
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"health-tech\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria | Research Services | 130k | $44B | Standard Operating Procedure Sop | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 10k | $45B | Telemedicine | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 235k | $60B | Telemedicine | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 8k | $398M | Telemedicine | |
Wielka Brytania | Professional Services | 401k | $45B | Medical Devices Enterprise Resource Planning (ERP) | |
Stany Zjednoczone | Retail | 14k | $3.1B | Standard Operating Procedure Sop | |
Stany Zjednoczone | Hospitality | 246k | Standard Operating Procedure Sop | ||
Stany Zjednoczone | Retail | 158k | $38B | Standard Operating Procedure Sop | |
Stany Zjednoczone | Medical Equipment Manufacturing | 53k | Medical Devices | ||
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 106k | Electronic Medical Record (EMR) |
Posiadamy dane o 1.5M firmach i użytkownikach korzystających z Health Tech. Nasza lista użytkowników i klientów Health Tech jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania









