Medical Treatment
506,951
firmy
Lista firm używających Medical Treatment
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"medical-treatment\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Financial Services | 53k | Immunization | ||
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 102k | $467M | Immunization | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 207k | $50B | Immunization | |
Australia | Government Administration | 10k | Immunization | ||
Stany Zjednoczone | Retail | 2.3M | $611B | Antimicrobial Resistance Amr | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 300k | $331B | Immunization | |
Stany Zjednoczone | Higher Education | 18k | $5.1B | Immunization | |
Stany Zjednoczone | Professional Services | 10k | $1.7B | Immunization | |
Stany Zjednoczone | Real Estate | 115k | $31B | Immunization | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 5.1k | $860M | Ambulatory Healthcare |
Posiadamy dane o 507k firmach i użytkownikach korzystających z Medical Treatment. Nasza lista użytkowników i klientów Medical Treatment jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania









