Hedge Fund involves managing pooled financial investments to achieve high returns. It emphasizes strategic trading, investment management, and risk mitigation within portfolios.
15
technologie
4,477
firmy
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"hedge-fund\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Financial Services | 1.8k | Electronic Trading | ||
Stany Zjednoczone | Financial Services | 244k | Electronic Trading | ||
Wielka Brytania | Financial Services | 445 | Electronic Trading | ||
Wielka Brytania | Financial Services | 7.4k | $20M | Electronic Trading | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 201k | $75B | Electronic Trading | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 68k | $31B | Electronic Trading | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 26k | $12B | Electronic Trading | |
Wielka Brytania | Software Development | 5.7k | $825M | Electronic Trading | |
Szwajcaria | IT Services and IT Consulting | 16k | Orchestrade | ||
Stany Zjednoczone | Banking | 235k | Electronic Trading |
Posiadamy dane na temat 4.5k firm i użytkowników korzystających z Hedge Fund. Nasza lista użytkowników i klientów Hedge Fund jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe szczegóły dotyczące firm, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, położenie geograficzne, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, oraz inne informacje.
Najczęściej zadawane pytania