45
technologie
15,067
firmy
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Pharmaceutical Manufacturing | 1k | $5M | Lightly | |
Francja | Non-profit Organizations | Caire | |||
Belgia | Financial Services | 7.2k | $3.1B | Caire | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 59k | $18B | dicom | |
Holandia | Hospitals and Health Care | 82k | $19B | dicom | |
Stany Zjednoczone | Research Services | 868 | Lightly | ||
Kanada | Banking | 20k | Caire | ||
Niemcy | Hospitals and Health Care | 66k | $18B | dicom | |
Grecja | Travel Arrangements | 24 | EasyOCR | ||
Stany Zjednoczone | Software Development | 860 | $200M | dicom |
Posiadamy dane na temat 15k firm i użytkowników korzystających z Image Processing API. Nasza lista użytkowników i klientów Image Processing API jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe szczegóły dotyczące firm, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, położenie geograficzne, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, oraz inne informacje.
Najczęściej zadawane pytania