CRM
5
technologie
2,711,905
firmy
Lista firm używających CRM
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"marketing-crm\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Insurance | 112k | Customer Centricity | ||
Stany Zjednoczone | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Customer Experience And Engagement | |
Stany Zjednoczone | Retail | 82k | Customer Experience And Engagement | ||
Stany Zjednoczone | Insurance | 112k | Potential Customer | ||
Stany Zjednoczone | Retail | 93k | $12B | Customer Centricity | |
Stany Zjednoczone | Telecommunications | 62k | $80B | Net Promoter | |
Stany Zjednoczone | Telecommunications | 62k | $80B | Customer Review | |
Stany Zjednoczone | Retail | 30k | Customer Experience And Engagement | ||
Stany Zjednoczone | Hospitality | 242k | Customer Satisfaction | ||
Stany Zjednoczone | Restaurants | 95k | $4.4B | Customer Satisfaction |
Posiadamy dane o 2.7M firmach i użytkownikach korzystających z CRM. Nasza lista użytkowników i klientów CRM jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania






