Strategy & Analysis
1
technologie
1,498,629
firmy
Lista firm używających Strategy & Analysis
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"strategy-analysis\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Software Development | 5.9k | Benchmarking | ||
Wielka Brytania | Professional Services | 401k | $45B | Cost Per Action Cpa | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 53k | Cost Per Action Cpa | ||
Stany Zjednoczone | Retail | 60k | $6.4B | Operational Excellence | |
Wielka Brytania | Professional Services | 401k | $45B | Thought Leadership | |
Stany Zjednoczone | Real Estate | 10k | Marketing Plans | ||
Stany Zjednoczone | Real Estate | 10k | Marketing Strategy | ||
Wielka Brytania | Professional Services | 328k | $50B | Thought Leadership | |
Stany Zjednoczone | Real Estate | 19k | $550M | Marketing Plans | |
Wielka Brytania | Professional Services | 328k | $50B | Cost Per Action Cpa |
Posiadamy dane o 1.5M firmach i użytkownikach korzystających z Strategy & Analysis. Nasza lista użytkowników i klientów Strategy & Analysis jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania






