37
technologie
37,235
firmy
There are a total of 37 technologies in this category.

32.4k

2.1k
1.5k

775
636

340
138

100

80
75

38

37
21

17
15

14

13

10

9
6
5

4

4
3

3
3

2
2

2
2
2

1

1
1
1
1
1
Posiadamy dane o 37k firmach, które używają Predictive Analytics. Nasza lista klientów Predictive Analytics jest dostępna do pobrania i zawiera ważne informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Retail | 17k | $30B | ![]() Amazon Transcribe | |
Stany Zjednoczone | Construction | 51k | $2.7B | ![]() Amazon Transcribe | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 5.4k | $1.1B | ![]() Amazon Transcribe | |
Wielka Brytania | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | ![]() Amazon Transcribe | |
Stany Zjednoczone | Education | 5k | ![]() Amazon Transcribe | ||
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 50k | $12B | ![]() Amazon Transcribe | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 13k | $7B | ![]() Amazon Transcribe | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 20k | $2.6B | ![]() Amazon Transcribe | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 5k | ![]() Amazon Transcribe | ||
Stany Zjednoczone | Retail | 1.3k | ![]() Amazon Transcribe |
Chcesz pobrać całą listę?
Zarejestruj się i pobierz całą listę 37,235 companies
Najczęściej zadawane pytania