Business Solutions
58
technologie
2,356,229
firmy
Lista firm używających Business Solutions
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"business-solutions\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Retail | 81k | Point of Sale (POS) | ||
Stany Zjednoczone | Insurance | 110k | Inside Sales | ||
Stany Zjednoczone | Retail | 24k | $2.7B | Point of Sale (POS) | |
Wielka Brytania | Professional Services | 401k | $45B | Risk Management | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 200k | $75B | Risk Management | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 244k | Risk Management | ||
Stany Zjednoczone | Pharmaceutical Manufacturing | 39k | $46B | Building Management System (BMS) | |
Stany Zjednoczone | Software Development | 756k | Process Improvement | ||
Stany Zjednoczone | Retail | 9.9k | Point of Sale (POS) | ||
Szwajcaria | Research Services | 130k | $44B | Process Improvement |
Posiadamy dane o 2.4M firmach i użytkownikach korzystających z Business Solutions. Nasza lista użytkowników i klientów Business Solutions jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania









