Database
4
technologie
652,412
firmy
Lista firm używających Database
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"technology-database\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Wielka Brytania | Professional Services | 401k | $45B | Sql | |
Francja | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Sql | |
Stany Zjednoczone | Software Development | 756k | Sql | ||
Stany Zjednoczone | Financial Services | 61k | Sql | ||
Stany Zjednoczone | Financial Services | 200k | $75B | Sql | |
Wielka Brytania | Professional Services | 328k | $50B | Sql | |
Kanada | IT Services and IT Consulting | 89k | $9.5B | Sql | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | Sql | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 244k | Sql | ||
Indie | IT Services and IT Consulting | 701k | $27B | Sql |
Posiadamy dane o 652k firmach i użytkownikach korzystających z Database. Nasza lista użytkowników i klientów Database jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania









