Lista firm używających Wireless
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"wireless\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Brazylia | Education | 25k | Multi Access Edge Computing Mec | ||
Brazylia | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 4.8k | Multi Access Edge Computing Mec | ||
Stany Zjednoczone | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Wireless Communications | ||
Stany Zjednoczone | Insurance | 48k | $93B | Wireless Messaging | |
Stany Zjednoczone | Food and Beverage Services | 12k | Wireless Messaging | ||
Stany Zjednoczone | Government Administration | 5k | $12M | Wireless Messaging | |
Stany Zjednoczone | Environmental Services | 234 | Multi Access Edge Computing Mec | ||
Stany Zjednoczone | Telecommunications | 57k | $44B | Wireless Lan Wlan | |
Wielka Brytania | Software Development | 28k | $8.2B | Wireless Communications | |
Stany Zjednoczone | Restaurants | 1.6k | $362M | Multi Access Edge Computing Mec |
Posiadamy dane o 82k firmach i użytkownikach korzystających z Wireless. Nasza lista użytkowników i klientów Wireless jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania









