297
firmy
Technology
is any of
Dataweave
Country
is any of
Emea
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Wielka Brytania | IT Services and IT Consulting | 190k | Dataweave | ||
Francja | Business Consulting and Services | 10k | $934M | Dataweave | |
Wielka Brytania | Semiconductor Manufacturing | 11k | Dataweave | ||
Wielka Brytania | Education | 13k | $1.1B | Dataweave | |
Dania | IT Services and IT Consulting | 901 | $9.5M | Dataweave | |
Polska | Software Development | 731 | $70M | Dataweave | |
Francja | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 81k | $19B | Dataweave | |
Szwajcaria | Biotechnology Research | 104k | $68B | Dataweave | |
Szwajcaria | Medical Equipment Manufacturing | 1.5k | $522M | Dataweave | |
Szwajcaria | IT Services and IT Consulting | 1k | $3B | Dataweave |
Pobierz listę 297 firm używających Dataweave w Emea. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, między innymi.
Technology Usage Statistics i Udział w Rynku
Możesz dostosować te dane do swoich potrzeb, filtrując je według geografii, branży, wielkości firmy, przychodu, wykorzystania technologii, stanowisk pracy i więcej. Możesz pobrać dane w formacie Excel lub CSV.
Możesz otrzymywać alerty dotyczące tych danych. Możesz zacząć, wybierając technologię, która Cię interesuje, a następnie otrzymasz alerty w swojej skrzynce odbiorczej, gdy pojawią się nowe firmy korzystające z tej technologii.
Możesz eksportować jego dane do pliku Excel, który można zaimportować do Twojego CRM. Możesz także eksportować dane do API.