The Best Learning Management Software to Bring Your Virtual Strategy to Life
109
firmy
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"company_technology_slug_or\": [
\"mc-lms\"
],
\"company_country_code_or\": [
\"EEA\"
]
}"Technology
is any of
MC | LMS
Country
is any of
EEA
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Holandia | Financial Services | 4k | MC | LMS | ||
Niemcy | IT Services and IT Consulting | 77 | MC | LMS | ||
Irlandia | Business Consulting and Services | 738k | $63B | MC | LMS | |
Holandia | Hospitals and Health Care | 2k | MC | LMS | ||
Cypr | International Trade and Development | 225 | MC | LMS | ||
Francja | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 126k | $57B | MC | LMS | |
Irlandia | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 92k | $20B | MC | LMS | |
Niemcy | Motor Vehicle Manufacturing | 80k | MC | LMS | ||
Niemcy | Wholesale Building Materials | 10k | MC | LMS | ||
Holandia | Nursing Homes and Residential Care Facilities | 900 | MC | LMS |
Pobierz listę 109 firm używających MC | LMS w EEA. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, między innymi.
Technology Usage Statistics i Udział w Rynku
Możesz dostosować te dane do swoich potrzeb, filtrując je według geografii, branży, wielkości firmy, przychodu, wykorzystania technologii, stanowisk pracy i więcej. Możesz pobrać dane w formacie Excel lub CSV.
Możesz otrzymywać alerty dotyczące tych danych. Możesz zacząć, wybierając technologię, która Cię interesuje, a następnie otrzymasz alerty w swojej skrzynce odbiorczej, gdy pojawią się nowe firmy korzystające z tej technologii.
Możesz eksportować jego dane do pliku Excel, który można zaimportować do Twojego CRM. Możesz także eksportować dane do API.