178
firmy
Technology
is any of
Microsoft Forefront
Country
is any of
Finlandia
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Finlandia | IT Services and IT Consulting | 428 | $32M | Microsoft Forefront | |
Finlandia | Advertising Services | 962 | Microsoft Forefront | ||
Finlandia | Telecommunications | 100k | $25B | Microsoft Forefront | |
Finlandia | IT Services and IT Consulting | 15k | Microsoft Forefront | ||
Finlandia | Machinery Manufacturing | 18k | $11B | Microsoft Forefront | |
Finlandia | Software Development | 83 | $8.8M | Microsoft Forefront | |
Finlandia | Machinery Manufacturing | 17k | $6B | Microsoft Forefront | |
Finlandia | Computer and Network Security | 257 | $5.1M | Microsoft Forefront | |
Finlandia | IT Services and IT Consulting | 407 | Microsoft Forefront | ||
Finlandia | Primary Metal Manufacturing | 9.4k | $9.3B | Microsoft Forefront |
Pobierz listę 178 firm używających Microsoft Forefront w Finlandia. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, między innymi.
Technology Usage Statistics i Udział w Rynku
Możesz dostosować te dane do swoich potrzeb, filtrując je według geografii, branży, wielkości firmy, przychodu, wykorzystania technologii, stanowisk pracy i więcej. Możesz pobrać dane w formacie Excel lub CSV.
Możesz otrzymywać alerty dotyczące tych danych. Możesz zacząć, wybierając technologię, która Cię interesuje, a następnie otrzymasz alerty w swojej skrzynce odbiorczej, gdy pojawią się nowe firmy korzystające z tej technologii.
Możesz eksportować jego dane do pliku Excel, który można zaimportować do Twojego CRM. Możesz także eksportować dane do API.