Technology
is any of
Microsoft Power Platform
Country
is any of
Finlandia
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Finlandia | IT Services and IT Consulting | 15k | Microsoft Power Platform | ||
Finlandia | Industrial Machinery Manufacturing | 36k | Microsoft Power Platform | ||
Finlandia | Software Development | 531 | Microsoft Power Platform | ||
Finlandia | Telecommunications | 100k | $25B | Microsoft Power Platform | |
Finlandia | IT Services and IT Consulting | 1.8k | $79M | Microsoft Power Platform | |
Finlandia | IT Services and IT Consulting | 1.2k | $118M | Microsoft Power Platform | |
Finlandia | IT Services and IT Consulting | 1.4k | Microsoft Power Platform | ||
Finlandia | Financial Services | 10k | Microsoft Power Platform | ||
Finlandia | IT Services and IT Consulting | 33 | Microsoft Power Platform | ||
Finlandia | IT Services and IT Consulting | 215 | Microsoft Power Platform |
Pobierz listę 91 firm używających Microsoft Power Platform w Finlandia. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, między innymi.
Technology Usage Statistics i Udział w Rynku
Możesz dostosować te dane do swoich potrzeb, filtrując je według geografii, branży, wielkości firmy, przychodu, wykorzystania technologii, stanowisk pracy i więcej. Możesz pobrać dane w formacie Excel lub CSV.
Możesz otrzymywać alerty dotyczące tych danych. Możesz zacząć, wybierając technologię, która Cię interesuje, a następnie otrzymasz alerty w swojej skrzynce odbiorczej, gdy pojawią się nowe firmy korzystające z tej technologii.
Możesz eksportować jego dane do pliku Excel, który można zaimportować do Twojego CRM. Możesz także eksportować dane do API.