A project management software product
Technology
is any of
Microsoft Project
Country
is any of
Nowa Zelandia
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Nowa Zelandia | Oil and Gas | 1.1k | $1.6M | Microsoft Project | |
Nowa Zelandia | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 2.6k | $428M | Microsoft Project | |
Nowa Zelandia | Medical Equipment Manufacturing | 5k | $1.4B | Microsoft Project | |
Nowa Zelandia | Utilities | 942 | Microsoft Project | ||
Nowa Zelandia | Airlines and Aviation | 402 | Microsoft Project | ||
Nowa Zelandia | IT Services and IT Consulting | 141 | Microsoft Project | ||
Nowa Zelandia | Architecture and Planning | 50 | Microsoft Project | ||
Nowa Zelandia | Education | 250 | $10M | Microsoft Project | |
Nowa Zelandia | Education Administration Programs | 160 | Microsoft Project | ||
Nowa Zelandia | IT Services and IT Consulting | 6.4k | Microsoft Project |
Pobierz listę 72 firm używających Microsoft Project w Nowa Zelandia. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, między innymi.
Technology Usage Statistics i Udział w Rynku
Możesz dostosować te dane do swoich potrzeb, filtrując je według geografii, branży, wielkości firmy, przychodu, wykorzystania technologii, stanowisk pracy i więcej. Możesz pobrać dane w formacie Excel lub CSV.
Możesz otrzymywać alerty dotyczące tych danych. Możesz zacząć, wybierając technologię, która Cię interesuje, a następnie otrzymasz alerty w swojej skrzynce odbiorczej, gdy pojawią się nowe firmy korzystające z tej technologii.
Możesz eksportować jego dane do pliku Excel, który można zaimportować do Twojego CRM. Możesz także eksportować dane do API.