Technology
is any of
Oracle EBS 12.1.3
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 214 | $17M | Oracle EBS 12.1.3 | |
Kanada | Government Administration | 12k | Oracle EBS 12.1.3 | ||
Stany Zjednoczone | Government Administration | 1.6k | Oracle EBS 12.1.3 | ||
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 2.1k | $24M | Oracle EBS 12.1.3 | |
Stany Zjednoczone | Business Consulting and Services | 140k | $3.5B | Oracle EBS 12.1.3 | |
Stany Zjednoczone | Medical Equipment Manufacturing | 8.2k | $4B | Oracle EBS 12.1.3 | |
Brazylia | IT Services and IT Consulting | 24k | Oracle EBS 12.1.3 | ||
Stany Zjednoczone | Software Development | 222 | Oracle EBS 12.1.3 | ||
Stany Zjednoczone | Staffing and Recruiting | 110 | $2.4M | Oracle EBS 12.1.3 | |
Stany Zjednoczone | Internet News | 146 | $150M | Oracle EBS 12.1.3 |
Posiadamy dane na temat 108 firm i użytkowników korzystających z Oracle EBS 12.1.3. Nasza lista użytkowników i klientów Oracle EBS 12.1.3 jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe szczegóły dotyczące firm, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, położenie geograficzne, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, oraz inne informacje.
Technology Usage Statistics i Udział w Rynku
Możesz dostosować te dane do swoich potrzeb, filtrując je według geografii, branży, wielkości firmy, przychodu, wykorzystania technologii, stanowisk pracy i więcej. Możesz pobrać dane w formacie Excel lub CSV.
Możesz otrzymywać alerty dotyczące tych danych. Możesz zacząć, wybierając technologię, która Cię interesuje, a następnie otrzymasz alerty w swojej skrzynce odbiorczej, gdy pojawią się nowe firmy korzystające z tej technologii.
Możesz eksportować jego dane do pliku Excel, który można zaimportować do Twojego CRM. Możesz także eksportować dane do API.
Najczęściej zadawane pytania