Technology
is any of
Oracle iProcurement
Country
is any of
Emea
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Wielka Brytania | Financial Services | 7.4k | $20M | Oracle iProcurement | |
Wielka Brytania | Software Development | 27k | $8.2B | Oracle iProcurement | |
Wielka Brytania | Financial Services | 23k | $3B | Oracle iProcurement | |
Niemcy | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 71k | Oracle iProcurement | ||
Wielka Brytania | IT Services and IT Consulting | 1.3k | Oracle iProcurement | ||
Wielka Brytania | Financial Services | 201 | Oracle iProcurement | ||
Wielka Brytania | IT Services and IT Consulting | 4.2k | $2.6B | Oracle iProcurement | |
Wielka Brytania | Government Administration | 32k | Oracle iProcurement | ||
Wielka Brytania | Staffing and Recruiting | 5 | Oracle iProcurement | ||
Niemcy | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 400k | $13B | Oracle iProcurement |
Pobierz listę 53 firm używających Oracle iProcurement w Emea. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, między innymi.
Technology Usage Statistics i Udział w Rynku
Możesz dostosować te dane do swoich potrzeb, filtrując je według geografii, branży, wielkości firmy, przychodu, wykorzystania technologii, stanowisk pracy i więcej. Możesz pobrać dane w formacie Excel lub CSV.
Możesz otrzymywać alerty dotyczące tych danych. Możesz zacząć, wybierając technologię, która Cię interesuje, a następnie otrzymasz alerty w swojej skrzynce odbiorczej, gdy pojawią się nowe firmy korzystające z tej technologii.
Możesz eksportować jego dane do pliku Excel, który można zaimportować do Twojego CRM. Możesz także eksportować dane do API.