Technology
is any of
Oracle Logistics Cloud
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 64k | $4.8B | Oracle Logistics Cloud | |
Stany Zjednoczone | Software Development | 26 | Oracle Logistics Cloud | ||
Wielka Brytania | IT Services and IT Consulting | 50 | Oracle Logistics Cloud | ||
Stany Zjednoczone | Staffing and Recruiting | 24 | Oracle Logistics Cloud | ||
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 383 | Oracle Logistics Cloud | ||
Indie | IT Services and IT Consulting | 6 | Oracle Logistics Cloud | ||
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 66 | $3.7M | Oracle Logistics Cloud | |
Francja | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | Oracle Logistics Cloud | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 11 | Oracle Logistics Cloud | ||
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 200 | $10M | Oracle Logistics Cloud |
Posiadamy dane na temat 14 firm i użytkowników korzystających z Oracle Logistics Cloud. Nasza lista użytkowników i klientów Oracle Logistics Cloud jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe szczegóły dotyczące firm, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, położenie geograficzne, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, oraz inne informacje.
Technology Usage Statistics i Udział w Rynku
Możesz dostosować te dane do swoich potrzeb, filtrując je według geografii, branży, wielkości firmy, przychodu, wykorzystania technologii, stanowisk pracy i więcej. Możesz pobrać dane w formacie Excel lub CSV.
Możesz otrzymywać alerty dotyczące tych danych. Możesz zacząć, wybierając technologię, która Cię interesuje, a następnie otrzymasz alerty w swojej skrzynce odbiorczej, gdy pojawią się nowe firmy korzystające z tej technologii.
Możesz eksportować jego dane do pliku Excel, który można zaimportować do Twojego CRM. Możesz także eksportować dane do API.
Najczęściej zadawane pytania