Technology
is any of
Salesforce Experience Cloud
Country
is any of
Eea
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Francja | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | Salesforce Experience Cloud | |
Irlandia | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Salesforce Experience Cloud | |
Francja | IT Services and IT Consulting | 2.8k | $300M | Salesforce Experience Cloud | |
Polska | IT Services and IT Consulting | 90 | Salesforce Experience Cloud | ||
Niemcy | Chemical Manufacturing | 12k | $17B | Salesforce Experience Cloud | |
Niemcy | Staffing and Recruiting | 264 | $350k | Salesforce Experience Cloud | |
Finlandia | IT Services and IT Consulting | 765 | $122M | Salesforce Experience Cloud | |
Finlandia | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 3.3k | Salesforce Experience Cloud | ||
Polska | IT Services and IT Consulting | 16 | Salesforce Experience Cloud | ||
Irlandia | Staffing and Recruiting | 3 | Salesforce Experience Cloud |
Pobierz listę 95 firm używających Salesforce Experience Cloud w Eea. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, między innymi.
Technology Usage Statistics i Udział w Rynku
Możesz dostosować te dane do swoich potrzeb, filtrując je według geografii, branży, wielkości firmy, przychodu, wykorzystania technologii, stanowisk pracy i więcej. Możesz pobrać dane w formacie Excel lub CSV.
Możesz otrzymywać alerty dotyczące tych danych. Możesz zacząć, wybierając technologię, która Cię interesuje, a następnie otrzymasz alerty w swojej skrzynce odbiorczej, gdy pojawią się nowe firmy korzystające z tej technologii.
Możesz eksportować jego dane do pliku Excel, który można zaimportować do Twojego CRM. Możesz także eksportować dane do API.