249
firmy
Technology
is any of
Skills Matter
Country
is any of
Stany Zjednoczone
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Travel Arrangements | 5k | $250k | Skills Matter | |
Stany Zjednoczone | Construction | 1.8k | $650M | Skills Matter | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 1.4k | $200M | Skills Matter | |
Stany Zjednoczone | Primary Metal Manufacturing | 501 | $400M | Skills Matter | |
Stany Zjednoczone | Media Production | 80 | Skills Matter | ||
Stany Zjednoczone | Wholesale Building Materials | 10k | $1.7B | Skills Matter | |
Stany Zjednoczone | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 501 | $425M | Skills Matter | |
Stany Zjednoczone | Machinery Manufacturing | 63 | $17M | Skills Matter | |
Stany Zjednoczone | Law Practice | 2.8k | $325M | Skills Matter | |
Stany Zjednoczone | Real Estate | 243 | $26M | Skills Matter |
Pobierz listę 249 firm używających Skills Matter w Stany Zjednoczone. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, między innymi.
Technology Usage Statistics i Udział w Rynku
Możesz dostosować te dane do swoich potrzeb, filtrując je według geografii, branży, wielkości firmy, przychodu, wykorzystania technologii, stanowisk pracy i więcej. Możesz pobrać dane w formacie Excel lub CSV.
Możesz otrzymywać alerty dotyczące tych danych. Możesz zacząć, wybierając technologię, która Cię interesuje, a następnie otrzymasz alerty w swojej skrzynce odbiorczej, gdy pojawią się nowe firmy korzystające z tej technologii.
Możesz eksportować jego dane do pliku Excel, który można zaimportować do Twojego CRM. Możesz także eksportować dane do API.