Compliance & Governance
2,247,246
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Compliance & Governance verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"compliance-governance\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Financial Services | 53k | Compliance | ||
Vereinigte Staaten | Financial Services | 200k | $75B | Compliance | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 401k | $45B | Compliance | |
Frankreich | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 126k | $57B | Compliance | |
Vereinigte Staaten | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Compliance | |
Vereinigte Staaten | Retail | 81k | Compliance | ||
Vereinigte Staaten | Financial Services | 244k | Compliance | ||
Vereinigte Staaten | Airlines and Aviation | 139k | $62B | Compliance | |
Vereinigte Staaten | Hospitality | 246k | Compliance | ||
Schweiz | Research Services | 130k | $44B | Compliance |
Wir haben Daten zu 2.2M Unternehmen und Nutzern, die Compliance & Governance verwenden. Unsere Liste der Compliance & Governance-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen









