Operations
5
Technologien
2,185,002
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Operations verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"operations\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Restaurants | 100k | $4.4B | Inventory Control | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 200k | $75B | Objectives And Key Results | |
Vereinigte Staaten | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Inventory Control | |
Vereinigte Staaten | Retail | 25k | $2.7B | Objectives And Key Results | |
Vereinigte Staaten | Hospitality | 238k | Objectives And Key Results | ||
Vereinigtes Königreich | Financial Services | 82k | $31B | Objectives And Key Results | |
Vereinigte Staaten | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Order To Cash | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 244k | Objectives And Key Results | ||
Vereinigte Staaten | Hospitality | 238k | Loss Prevention | ||
Vereinigte Staaten | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | Objectives And Key Results |
Wir haben Daten zu 2.2M Unternehmen und Nutzern, die Operations verwenden. Unsere Liste der Operations-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen







