Labor
2,238,854
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Labor verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"labor\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Restaurants | 98k | $4.4B | Equal Employment Opportunity Eeo | |
Vereinigte Staaten | Professional Services | 800k | $20B | Laws And Regulations | |
Vereinigte Staaten | Professional Services | 800k | $20B | Equal Employment Opportunity Eeo | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 53k | Laws And Regulations | ||
Vereinigte Staaten | Financial Services | 200k | $75B | Laws And Regulations | |
Vereinigte Staaten | Professional Services | 800k | $20B | Affirmative Action | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 200k | $75B | Equal Employment Opportunity Eeo | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 102k | $467M | Disabilities Ada | |
Vereinigte Staaten | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Laws And Regulations | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 106k | Laws And Regulations |
Wir haben Daten zu 2.2M Unternehmen und Nutzern, die Labor verwenden. Unsere Liste der Labor-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen






