Database
4
Technologien
652,412
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Database verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"technology-database\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 401k | $45B | Sql | |
Frankreich | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Sql | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 756k | Sql | ||
Vereinigte Staaten | Financial Services | 61k | Sql | ||
Vereinigte Staaten | Financial Services | 200k | $75B | Sql | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 328k | $50B | Sql | |
Kanada | IT Services and IT Consulting | 89k | $9.5B | Sql | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | Sql | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 244k | Sql | ||
Indien | IT Services and IT Consulting | 701k | $27B | Sql |
Wir haben Daten zu 652k Unternehmen und Nutzern, die Database verwenden. Unsere Liste der Database-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen









